| Date | Type | Distance | Avg km/h | Max km/h | Avg bpm | Max bpm | Avg watt | Max watt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08-08-2026 14:38 | Walk | 2.24 | 5.86 | 33.03 | 114 | 136 | ||
| 01-08-2026 11:04 | Walk | 7.81 | 4.41 | 51.05 | ||||
| 31-07-2026 12:57 | Walk | 6.8 | 3.8 | 19.36 | ||||
| 14-07-2026 14:10 | Walk | 4.33 | 4.47 | 11.3 | ||||
| 12-07-2026 11:58 | Walk | 4.07 | 4.98 | 24.48 | 108 | 123 | ||
| 05-07-2026 12:14 | Walk | 5.05 | 4.96 | 18.84 | 105 | 119 | ||
| 22-01-2026 19:44 | Walk | 4.3 | 5.61 | 13.15 | 131 | 137 | ||
| 09-08-2025 10:11 | Walk | 12.96 | 4.81 | 60.07 | ||||
| 08-08-2025 12:52 | Walk | 9.26 | 5.62 | 66.67 | ||||
| 21-07-2025 16:32 | Walk | 3.47 | 4.14 | 11.16 |
Op naar de Winter 2026/2027
De Teufeltalbahn lift in Zillertal Arena is vervangen door een super moderne 8-persoonsstoeltjeslift.
Vervanging Duxer Alm Bahn op de GerlosPlatte