| Date | Type | Distance | Avg km/h | Max km/h | Avg bpm | Max bpm | Avg watt | Max watt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21-03-2026 09:07 | Ride | 102.19 | 27.33 | 43.34 | 145 | 161 | 150 | 637 |
| 20-03-2026 15:09 | VirtualRide | 22.56 | 29.95 | 37.3 | 142 | 158 | 163 | 266 |
| 18-03-2026 13:34 | VirtualRide | 33.71 | 21.97 | 67.46 | 142 | 156 | 134 | 361 |
| 15-03-2026 11:58 | VirtualRide | 17.65 | 29.84 | 45.0 | 144 | 164 | 177 | 292 |
| 14-03-2026 11:15 | VirtualRide | 38.6 | 29.48 | 34.06 | 136 | 151 | 141 | 351 |
| 13-03-2026 12:35 | VirtualRide | 17.82 | 18.91 | 56.88 | 149 | 162 | 166 | 220 |
| 11-03-2026 15:39 | VirtualRide | 12.95 | 12.68 | 44.86 | 141 | 160 | 157 | 287 |
| 07-03-2026 09:25 | Ride | 86.15 | 27.53 | 36.0 | 141 | 155 | 151 | 710 |
| 05-03-2026 10:02 | AlpineSki | 37.39 | 13.55 | 87.18 | 115 | 158 | ||
| 04-03-2026 09:24 | AlpineSki | 62.73 | 15.24 | 85.18 | 116 | 159 |
Op naar de Winter 2025/2026
De Teufeltalbahn lift in Zillertal Arena is vervangen door een super moderne 8-persoonsstoeltjeslift.
Vervanging Duxer Alm Bahn op de GerlosPlatte