| Date | Type | Distance | Avg km/h | Max km/h | Avg bpm | Max bpm | Avg watt | Max watt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06-12-2025 09:11 | AlpineSki | 58.22 | 17.92 | 80.64 | 127 | 167 | ||
| 05-12-2025 09:09 | AlpineSki | 57.44 | 14.56 | 66.63 | 127 | 162 | ||
| 08-11-2025 09:56 | Ride | 70.33 | 27.03 | 37.3 | 138 | 154 | 116 | 1018 |
| 29-10-2025 16:14 | VirtualRide | 27.72 | 33.1 | 44.42 | 138 | 157 | 164 | 427 |
| 27-10-2025 16:32 | VirtualRide | 28.31 | 33.83 | 43.85 | 151 | 163 | 175 | 240 |
| 26-10-2025 09:54 | VirtualRide | 33.17 | 30.55 | 46.44 | 146 | 163 | 155 | 293 |
| 22-10-2025 15:18 | VirtualRide | 27.74 | 30.13 | 47.38 | 147 | 162 | 158 | 237 |
| 20-10-2025 15:23 | VirtualRide | 23.94 | 28.57 | 43.85 | 135 | 159 | 142 | 307 |
| 18-10-2025 09:23 | Ride | 55.22 | 26.79 | 33.62 | 143 | 162 | 139 | 589 |
| 15-10-2025 16:02 | VirtualRide | 31.27 | 31.13 | 47.74 | 140 | 166 | 136 | 682 |
Op naar de Winter 2025/2026
De Teufeltalbahn lift in Zillertal Arena is vervangen door een super moderne 8-persoonsstoeltjeslift.
Vervanging Duxer Alm Bahn op de GerlosPlatte