Date | Type | Distance | Avg km/h | Max km/h | Avg bpm | Max bpm | Avg watt | Max watt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03-02-2024 09:57 | Ride | 67.33 | 26.88 | 36.38 | 150 | 169 | 124 | 617 |
01-02-2024 19:20 | VirtualRide | 27.59 | 27.4 | 58.68 | 132 | 142 | 102 | 238 |
27-01-2024 10:00 | Ride | 51.82 | 28.33 | 37.06 | 150 | 168 | 140 | 642 |
17-01-2024 10:09 | AlpineSki | 21.08 | 28.31 | 77.36 | 116 | 131 | ||
16-01-2024 09:18 | AlpineSki | 28.1 | 29.78 | 107.14 | 125 | 148 | ||
15-01-2024 09:30 | AlpineSki | 21.48 | 25.06 | 70.44 | 116 | 137 | ||
14-01-2024 09:56 | AlpineSki | 27.66 | 26.75 | 99.81 | 118 | 151 | ||
07-01-2024 10:28 | Ride | 41.3 | 23.55 | 33.73 | 139 | 558 | ||
28-12-2023 09:24 | AlpineSki | 23.17 | 24.76 | 110.11 | 122 | 141 | ||
27-12-2023 09:23 | AlpineSki | 37.22 | 31.27 | 107.86 | 125 | 148 |
De Teufeltalbahn lift in Zillertal Arena is vervangen door een super moderne 8-persoonsstoeltjeslift.
Vervanging Duxer Alm Bahn op de GerlosPlatte
De winter van 2024/2025 is begonnen