| Date | Type | Distance | Avg km/h | Max km/h | Avg bpm | Max bpm | Avg watt | Max watt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13-10-2025 16:27 | VirtualRide | 32.09 | 31.98 | 41.47 | 147 | 172 | 146 | 432 |
| 08-10-2025 16:08 | VirtualRide | 31.56 | 31.42 | 40.9 | 146 | 162 | 143 | 456 |
| 06-10-2025 13:18 | VirtualRide | 31.67 | 31.54 | 39.53 | 143 | 154 | 149 | 375 |
| 20-09-2025 09:25 | Ride | 68.49 | 28.38 | 35.64 | 150 | 168 | 145 | 663 |
| 15-09-2025 15:38 | VirtualRide | 31.79 | 31.14 | 40.03 | 141 | 152 | 140 | 346 |
| 06-09-2025 05:31 | Run | 22.07 | 2.11 | 12.02 | ||||
| 06-09-2025 05:34 | Hike | 15.08 | 2.21 | 10.76 | 143 | 164 | ||
| 05-09-2025 10:42 | Hike | 4.44 | 2.14 | 13.11 | 133 | 157 | ||
| 31-08-2025 11:15 | Hike | 14.22 | 3.46 | 25.22 | 123 | 149 | ||
| 24-08-2025 10:27 | Ride | 32.58 | 23.69 | 28.44 | 130 | 142 | 111 | 564 |
Op naar de Winter 2025/2026
De Teufeltalbahn lift in Zillertal Arena is vervangen door een super moderne 8-persoonsstoeltjeslift.
Vervanging Duxer Alm Bahn op de GerlosPlatte