Date | Type | Distance | Avg km/h | Max km/h | Avg bpm | Max bpm | Avg watt | Max watt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18-02-2024 09:45 | AlpineSki | 35.46 | 17.24 | 85.27 | 125 | 165 | ||
17-02-2024 12:03 | AlpineSki | 20.87 | 18.5 | 78.0 | 132 | 174 | ||
10-02-2024 10:00 | Ride | 66.22 | 28.75 | 37.81 | 148 | 165 | 124 | 724 |
03-02-2024 09:57 | Ride | 67.33 | 26.88 | 36.38 | 150 | 169 | 124 | 617 |
01-02-2024 19:20 | VirtualRide | 27.59 | 27.4 | 58.68 | 132 | 142 | 102 | 238 |
27-01-2024 10:00 | Ride | 51.82 | 28.33 | 37.06 | 150 | 168 | 140 | 642 |
17-01-2024 10:09 | AlpineSki | 21.08 | 28.31 | 77.36 | 116 | 131 | ||
16-01-2024 09:18 | AlpineSki | 28.1 | 29.78 | 107.14 | 125 | 148 | ||
15-01-2024 09:30 | AlpineSki | 21.48 | 25.06 | 70.44 | 116 | 137 | ||
14-01-2024 09:56 | AlpineSki | 27.66 | 26.75 | 99.81 | 118 | 151 |
Op naar de Winter 2025/2026
De Teufeltalbahn lift in Zillertal Arena is vervangen door een super moderne 8-persoonsstoeltjeslift.
Vervanging Duxer Alm Bahn op de GerlosPlatte