Date | Type | Distance | Avg km/h | Max km/h | Avg bpm | Max bpm | Avg watt | Max watt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16-12-2023 10:48 | AlpineSki | 29.58 | 29.06 | 70.79 | 120 | 138 | ||
15-12-2023 10:50 | AlpineSki | 22.06 | 21.02 | 63.55 | 122 | 147 | ||
13-12-2023 11:05 | AlpineSki | 18.52 | 23.6 | 66.24 | 115 | 134 | ||
10-12-2023 10:13 | AlpineSki | 27.52 | 26.25 | 67.59 | 128 | 154 | ||
09-12-2023 12:07 | AlpineSki | 10.32 | 27.76 | 68.52 | 126 | 148 | ||
08-12-2023 10:44 | AlpineSki | 32.04 | 25.63 | 77.28 | 125 | 147 | ||
07-12-2023 10:46 | AlpineSki | 19.07 | 25.14 | 68.95 | 130 | 152 | ||
01-11-2023 15:02 | VirtualRide | 28.14 | 30.54 | 51.47 | 141 | 166 | 159 | 448 |
30-10-2023 14:50 | Rowing | 3.08 | 12.25 | 18.72 | 143 | 160 | 114 | 179 |
16-10-2023 15:45 | Rowing | 3.1 | 12.34 | 20.88 | 144 | 158 | 115 | 149 |
Op naar de Winter 2025/2026
De Teufeltalbahn lift in Zillertal Arena is vervangen door een super moderne 8-persoonsstoeltjeslift.
Vervanging Duxer Alm Bahn op de GerlosPlatte