| Date | Type | Distance | Avg km/h | Max km/h | Avg bpm | Max bpm | Avg watt | Max watt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09-12-2024 10:34 | AlpineSki | 52.9 | 16.48 | 55.94 | 124 | 161 | ||
| 08-12-2024 10:09 | AlpineSki | 32.96 | 16.79 | 86.62 | 120 | 153 | ||
| 07-12-2024 10:06 | AlpineSki | 46.43 | 16.22 | 70.49 | 124 | 154 | ||
| 06-12-2024 09:59 | AlpineSki | 33.63 | 12.11 | 50.62 | 125 | 156 | ||
| 29-11-2024 18:50 | Ride | 19.49 | 29.58 | 99.6 | 265 | |||
| 29-11-2024 14:03 | VirtualRide | 31.89 | 31.8 | 40.46 | 134 | 142 | 135 | 554 |
| 27-11-2024 17:14 | VirtualRide | 31.76 | 31.45 | 39.38 | 127 | 135 | 130 | 395 |
| 25-11-2024 16:31 | VirtualRide | 31.94 | 31.55 | 39.89 | 134 | 153 | 143 | 423 |
| 23-11-2024 15:41 | VirtualRide | 32.92 | 32.78 | 41.47 | 135 | 145 | 141 | 522 |
| 22-11-2024 16:17 | VirtualRide | 34.3 | 34.0 | 44.21 | 150 | 172 | 167 | 546 |
Op naar de Winter 2025/2026
De Teufeltalbahn lift in Zillertal Arena is vervangen door een super moderne 8-persoonsstoeltjeslift.
Vervanging Duxer Alm Bahn op de GerlosPlatte