Date | Type | Distance | Avg km/h | Max km/h | Avg bpm | Max bpm | Avg watt | Max watt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19-02-2023 18:00 | VirtualRide | 32.33 | 32.07 | 49.79 | 136 | 174 | 125 | 823 |
17-02-2023 10:32 | VirtualRide | 30.93 | 32.31 | 42.74 | 141 | 153 | 142 | 490 |
15-02-2023 15:15 | VirtualRide | 31.7 | 31.48 | 54.11 | 138 | 166 | 145 | 523 |
11-02-2023 09:57 | Ride | 62.74 | 27.67 | 42.56 | 144 | 173 | 133 | 678 |
09-02-2023 15:30 | VirtualRide | 31.77 | 31.48 | 46.22 | 136 | 162 | 118 | 646 |
08-02-2023 17:00 | VirtualRide | 30.16 | 29.93 | 67.6 | 158 | 179 | 170 | 662 |
04-02-2023 09:59 | Ride | 51.74 | 26.91 | 36.85 | 159 | 171 | 153 | 513 |
27-01-2023 11:00 | AlpineSki | 14.81 | 25.8 | 62.56 | 114 | 128 | ||
26-01-2023 10:47 | AlpineSki | 23.74 | 24.21 | 64.32 | 117 | 137 | ||
25-01-2023 09:51 | AlpineSki | 28.93 | 25.46 | 63.89 | 119 | 152 |
De Teufeltalbahn lift in Zillertal Arena is vervangen door een super moderne 8-persoonsstoeltjeslift.
Vervanging Duxer Alm Bahn op de GerlosPlatte
De winter van 2024/2025 is begonnen