Date | Type | Distance | Avg km/h | Max km/h | Avg bpm | Max bpm | Avg watt | Max watt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26-01-2023 10:47 | AlpineSki | 23.74 | 24.21 | 64.32 | 117 | 137 | ||
25-01-2023 09:51 | AlpineSki | 28.93 | 25.46 | 63.89 | 119 | 152 | ||
24-01-2023 10:21 | AlpineSki | 26.41 | 23.89 | 70.21 | 121 | 149 | ||
23-01-2023 10:20 | AlpineSki | 16.28 | 19.85 | 47.89 | 113 | 128 | ||
22-01-2023 10:25 | AlpineSki | 19.73 | 21.57 | 59.57 | 104 | 134 | ||
21-01-2023 11:31 | AlpineSki | 14.9 | 19.89 | 60.52 | 110 | 135 | ||
07-01-2023 09:59 | Ride | 54.9 | 27.72 | 39.1 | 144 | 160 | 131 | 802 |
29-12-2022 10:42 | AlpineSki | 29.56 | 26.47 | 67.12 | 116 | 136 | ||
28-12-2022 10:57 | AlpineSki | 14.55 | 20.51 | 64.22 | 116 | 138 | ||
27-12-2022 10:51 | AlpineSki | 12.03 | 21.12 | 54.07 | 117 | 145 |
Op naar de Winter 2025/2026
De Teufeltalbahn lift in Zillertal Arena is vervangen door een super moderne 8-persoonsstoeltjeslift.
Vervanging Duxer Alm Bahn op de GerlosPlatte