Date | Type | Distance | Avg km/h | Max km/h | Avg bpm | Max bpm | Avg watt | Max watt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05-02-2022 10:00 | Ride | 59.19 | 26.41 | 40.66 | 152 | 191 | 128 | 611 |
29-01-2022 09:59 | Ride | 64.63 | 26.17 | 41.61 | 152 | 172 | 132 | 854 |
21-01-2022 11:09 | AlpineSki | 18.57 | 26.26 | 65.03 | 124 | 147 | ||
20-01-2022 18:11 | Hike | 11.45 | 19.18 | 53.57 | 127 | 148 | ||
20-01-2022 10:36 | AlpineSki | 10.8 | 17.07 | 43.44 | 117 | 131 | ||
19-01-2022 10:12 | AlpineSki | 24.57 | 37.45 | 81.04 | 127 | 147 | ||
18-01-2022 10:26 | AlpineSki | 18.44 | 22.07 | 65.69 | 116 | 140 | ||
17-01-2022 10:59 | AlpineSki | 29.19 | 28.68 | 77.0 | 122 | 146 | ||
16-01-2022 10:32 | AlpineSki | 17.29 | 25.92 | 73.2 | 122 | 142 | ||
15-01-2022 12:07 | AlpineSki | 13.58 | 24.52 | 64.5 | 123 | 141 |
Op naar de Winter 2025/2026
De Teufeltalbahn lift in Zillertal Arena is vervangen door een super moderne 8-persoonsstoeltjeslift.
Vervanging Duxer Alm Bahn op de GerlosPlatte