Date | Type | Distance | Avg km/h | Max km/h | Avg bpm | Max bpm | Avg watt | Max watt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08-01-2022 09:56 | Ride | 53.56 | 26.32 | 33.39 | 144 | 165 | 140 | 560 |
02-01-2022 14:32 | Walk | 5.81 | 4.45 | 9.11 | 107 | 134 | ||
29-12-2021 10:17 | AlpineSki | 22.37 | 28.61 | 69.85 | 124 | 143 | ||
28-12-2021 10:33 | AlpineSki | 23.68 | 25.66 | 66.69 | 124 | 145 | ||
27-12-2021 10:14 | AlpineSki | 33.13 | 27.73 | 69.91 | 126 | 147 | ||
26-12-2021 10:15 | AlpineSki | 25.18 | 25.97 | 73.78 | 120 | 144 | ||
25-12-2021 10:06 | AlpineSki | 29.26 | 26.71 | 74.55 | 119 | 141 | ||
24-12-2021 10:12 | AlpineSki | 22.37 | 29.26 | 73.58 | 121 | 144 | ||
22-12-2021 10:10 | AlpineSki | 20.91 | 37.59 | 78.62 | 120 | 139 | ||
21-12-2021 10:12 | AlpineSki | 18.27 | 37.43 | 75.62 | 127 | 150 |
Op naar de Winter 2025/2026
De Teufeltalbahn lift in Zillertal Arena is vervangen door een super moderne 8-persoonsstoeltjeslift.
Vervanging Duxer Alm Bahn op de GerlosPlatte