Date | Type | Distance | Avg km/h | Max km/h | Avg bpm | Max bpm | Avg watt | Max watt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31-03-2019 09:57 | Ride | 41.81 | 26.27 | 36.0 | 140 | 161 | 114 | |
30-03-2019 09:30 | Ride | 65.9 | 26.56 | 39.24 | 140 | 168 | 111 | |
29-03-2019 13:24 | Ride | 53.15 | 28.32 | 39.6 | 152 | 178 | 126 | |
23-03-2019 09:28 | Ride | 56.86 | 26.27 | 31.32 | 142 | 155 | 106 | |
22-03-2019 12:31 | Ride | 69.12 | 27.37 | 36.0 | 148 | 170 | 122 | |
02-03-2019 09:28 | Ride | 42.22 | 26.16 | 32.76 | 108 | |||
29-09-2018 10:01 | Ride | 44.75 | 25.74 | 32.76 | 151 | 167 | 105 | |
24-08-2018 08:39 | Ride | 58.79 | 18.36 | 167.4 | 150 | 169 | 146 | |
23-08-2018 13:48 | Ride | 20.15 | 16.07 | 50.4 | 136 | 160 | 130 | |
21-08-2018 08:43 | Ride | 41.35 | 15.78 | 61.2 | 136 | 162 | 139 |
De Teufeltalbahn lift in Zillertal Arena is vervangen door een super moderne 8-persoonsstoeltjeslift.
Vervanging Duxer Alm Bahn op de GerlosPlatte
De winter van 2024/2025 is begonnen