Date | Type | Distance | Avg km/h | Max km/h | Avg bpm | Max bpm | Avg watt | Max watt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17-08-2018 09:03 | Ride | 41.2 | 15.64 | 56.52 | 136 | 159 | 137 | |
15-08-2018 09:18 | Ride | 42.8 | 16.04 | 55.8 | 144 | 169 | 144 | |
13-08-2018 11:28 | Ride | 37.05 | 15.08 | 51.12 | 145 | 171 | 131 | |
01-08-2018 17:04 | Ride | 32.81 | 26.19 | 34.92 | 140 | 148 | 105 | |
30-07-2018 15:56 | Ride | 32.82 | 24.72 | 33.12 | 140 | 150 | 92 | |
29-07-2018 10:01 | Ride | 71.08 | 26.36 | 34.92 | 148 | 164 | 110 | |
22-07-2018 09:01 | Ride | 66.48 | 28.81 | 38.52 | 157 | 176 | 134 | |
15-07-2018 08:59 | Ride | 65.47 | 27.35 | 40.32 | 150 | 169 | 121 | |
23-06-2018 11:08 | Ride | 34.04 | 15.53 | 38.16 | 135 | 166 | 119 | |
09-06-2018 09:05 | Ride | 95.67 | 26.81 | 47.16 | 152 | 175 | 117 |
De Teufeltalbahn lift in Zillertal Arena is vervangen door een super moderne 8-persoonsstoeltjeslift.
Vervanging Duxer Alm Bahn op de GerlosPlatte
De winter van 2024/2025 is begonnen