Date | Type | Distance | Avg km/h | Max km/h | Avg bpm | Max bpm | Avg watt | Max watt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03-06-2018 09:01 | Ride | 54.98 | 26.68 | 34.56 | 153 | 172 | 113 | |
27-05-2018 08:59 | Ride | 63.07 | 26.22 | 50.04 | 160 | 185 | 110 | |
20-05-2018 08:56 | Ride | 61.14 | 26.92 | 37.08 | 145 | 173 | 111 | |
06-05-2018 10:19 | Ride | 32.8 | 19.06 | 24.48 | 130 | 147 | 140 | |
05-05-2018 08:00 | Ride | 182.75 | 27.68 | 104.76 | 148 | 186 | 133 | |
22-04-2018 08:59 | Ride | 54.62 | 26.1 | 31.68 | 143 | 161 | 106 | |
21-04-2018 08:56 | Ride | 106.75 | 28.13 | 37.44 | 148 | 166 | 126 | |
14-04-2018 07:12 | Ride | 142.61 | 21.07 | 56.88 | 146 | 174 | 123 | |
13-04-2018 14:27 | Ride | 31.74 | 21.34 | 50.04 | 147 | 173 | 105 | |
07-04-2018 08:05 | Ride | 147.19 | 25.11 | 52.2 | 151 | 180 | 130 |
De Teufeltalbahn lift in Zillertal Arena is vervangen door een super moderne 8-persoonsstoeltjeslift.
Vervanging Duxer Alm Bahn op de GerlosPlatte
De winter van 2024/2025 is begonnen