Date | Type | Distance | Avg km/h | Max km/h | Avg bpm | Max bpm | Avg watt | Max watt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02-08-2023 13:05 | EBikeRide | 32.49 | 14.28 | 57.17 | 135 | 169 | 156 | |
15-07-2023 08:57 | Ride | 58.58 | 27.51 | 34.88 | 156 | 171 | 131 | 677 |
02-07-2023 09:57 | Ride | 58.18 | 27.13 | 34.6 | 139 | 156 | 136 | 524 |
25-06-2023 09:00 | Ride | 62.58 | 26.69 | 34.1 | 139 | 152 | 135 | 553 |
17-06-2023 08:57 | Ride | 100.47 | 28.73 | 36.08 | 147 | 159 | 132 | 789 |
10-06-2023 09:00 | Ride | 67.56 | 27.26 | 36.59 | 148 | 162 | 134 | 798 |
04-06-2023 09:57 | Ride | 52.7 | 26.89 | 40.94 | 144 | 159 | 144 | 943 |
20-05-2023 09:23 | Ride | 100.15 | 27.46 | 37.82 | 141 | 167 | 125 | 764 |
18-05-2023 09:56 | Ride | 51.21 | 27.49 | 39.01 | 144 | 157 | 144 | 667 |
13-05-2023 09:26 | Ride | 59.11 | 28.3 | 40.08 | 138 | 153 | 128 | 612 |
De Teufeltalbahn lift in Zillertal Arena is vervangen door een super moderne 8-persoonsstoeltjeslift.
Vervanging Duxer Alm Bahn op de GerlosPlatte
De winter van 2024/2025 is begonnen