Date | Type | Distance | Avg km/h | Max km/h | Avg bpm | Max bpm | Avg watt | Max watt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06-05-2023 09:55 | Ride | 75.03 | 28.24 | 40.27 | 145 | 165 | 126 | 641 |
29-04-2023 09:27 | Ride | 75.7 | 28.49 | 49.92 | 143 | 172 | 147 | 745 |
27-04-2023 09:55 | Ride | 57.56 | 29.31 | 43.5 | 152 | 178 | 150 | 757 |
22-04-2023 09:24 | Ride | 90.35 | 28.46 | 39.51 | 144 | 165 | 137 | 847 |
15-04-2023 06:56 | Ride | 150.15 | 20.56 | 61.65 | 144 | 171 | 119 | 686 |
10-04-2023 09:55 | Ride | 56.41 | 28.38 | 38.82 | 144 | 162 | 142 | 672 |
08-04-2023 08:54 | Ride | 112.67 | 27.79 | 37.77 | 144 | 161 | 133 | 749 |
06-04-2023 17:09 | VirtualRide | 38.13 | 31.98 | 62.93 | 142 | 160 | 179 | 907 |
04-04-2023 16:56 | Ride | 51.53 | 26.72 | 37.94 | 143 | 155 | 148 | 564 |
02-04-2023 09:54 | Ride | 85.09 | 26.83 | 37.59 | 143 | 161 | 141 | 757 |
De Teufeltalbahn lift in Zillertal Arena is vervangen door een super moderne 8-persoonsstoeltjeslift.
Vervanging Duxer Alm Bahn op de GerlosPlatte
De winter van 2024/2025 is begonnen