Date | Type | Distance | Avg km/h | Max km/h | Avg bpm | Max bpm | Avg watt | Max watt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16-07-2022 09:27 | Ride | 100.11 | 28.03 | 35.06 | 152 | 172 | 137 | 585 |
09-07-2022 09:30 | Ride | 86.29 | 29.02 | 45.51 | 149 | 176 | 132 | 799 |
03-07-2022 09:59 | Ride | 63.43 | 27.51 | 34.01 | 146 | 183 | 150 | 613 |
29-06-2022 17:28 | Ride | 60.65 | 27.54 | 34.32 | 145 | 175 | 146 | 733 |
25-06-2022 10:00 | Ride | 67.79 | 27.04 | 34.3 | 144 | 159 | 141 | 528 |
18-06-2022 08:57 | Ride | 100.39 | 29.0 | 37.09 | 143 | 164 | 130 | 803 |
12-06-2022 09:58 | Ride | 59.11 | 27.95 | 36.09 | 143 | 159 | 150 | 854 |
28-05-2022 10:02 | Ride | 64.25 | 29.76 | 41.69 | 152 | 172 | 160 | 683 |
26-05-2022 10:16 | Ride | 59.63 | 31.2 | 43.6 | 150 | 169 | 173 | |
15-05-2022 10:42 | Ride | 75.28 | 29.89 | 38.33 | 155 | 169 | 165 | 650 |
De Teufeltalbahn lift in Zillertal Arena is vervangen door een super moderne 8-persoonsstoeltjeslift.
Vervanging Duxer Alm Bahn op de GerlosPlatte
De winter van 2024/2025 is begonnen