Activiteiten

Date Type Distance Avg km/h Max km/h Avg bpm Max bpm Avg watt Max watt
28-03-2022 16:57 Ride 49.1 26.74 34.34 141 154 144 528
26-03-2022 09:33 Ride 110.98 29.1 45.56 147 179 132 788
19-03-2022 09:01 Ride 121.63 27.07 38.78 149 165 125 780
12-03-2022 09:33 Ride 101.3 27.96 37.64 147 172 124 665
10-03-2022 10:30 VirtualRide 32.75 32.57 51.49 144 157 148 476
05-03-2022 10:02 Ride 80.39 27.91 36.66 146 164 143 822
02-03-2022 10:30 VirtualRide 41.58 27.41 84.72 145 161 165 630
27-02-2022 09:57 Ride 62.26 26.33 37.46 148 166 142 541
12-02-2022 09:59 Ride 61.09 26.79 33.0 143 161 141 699
05-02-2022 10:00 Ride 59.19 26.41 40.66 152 191 128 611
1 ... 21 22 23 24 ... 53
Make this Notebook Trusted to load map: File -> Trust Notebook

Nieuws

Nieuwe Teufeltalbahn lift in Zillertal Arena

De Teufeltalbahn lift in Zillertal Arena is vervangen door een super moderne 8-persoonsstoeltjeslift.

Nieuwe lift 2024/2025

Vervanging Duxer Alm Bahn op de GerlosPlatte

Laatste Nieuws

De winter van 2024/2025 is begonnen