Activiteiten

Date Type Distance Avg km/h Max km/h Avg bpm Max bpm Avg watt Max watt
01-07-2024 10:30 VirtualRide 33.07 32.86 56.44 145 166 157 355
28-06-2024 12:59 VirtualRide 25.45 25.33 46.3 116 133 90 215
24-06-2024 16:56 Ride 52.49 26.7 40.56 148 162 133 661
21-06-2024 10:30 VirtualRide 30.98 27.03 48.05 133 143 101 219
16-06-2024 10:41 VirtualRide 25.85 30.61 48.3 142 153 158 294
10-06-2024 11:56 VirtualRide 20.23 26.43 43.27 131 152 95 253
08-06-2024 09:28 Ride 64.63 27.52 35.73 148 161 150 696
03-06-2024 15:07 VirtualRide 17.17 33.89 51.21 147 162 164 318
25-05-2024 09:31 Ride 77.77 29.26 43.04 142 177 130 701
18-05-2024 09:28 Ride 101.02 29.91 43.25 147 167 132 833
1 ... 7 8 9 10 ... 53
Make this Notebook Trusted to load map: File -> Trust Notebook

Nieuws

Nieuwe Teufeltalbahn lift in Zillertal Arena

De Teufeltalbahn lift in Zillertal Arena is vervangen door een super moderne 8-persoonsstoeltjeslift.

Nieuwe lift 2024/2025

Vervanging Duxer Alm Bahn op de GerlosPlatte

Laatste Nieuws

De winter van 2024/2025 is begonnen